| Частотные диапазоны | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800 MHz |
| Ядро | Quad-core 64-bit ARM Cortex-A53, 1.4 GHz |
| Видео ядро | Mali-T820 MP1 GPU, 680 MHz. |
| Память | 1 GB LPDDR3+8 GB eMMC |
| ОС | Android 10 |
| Интерфейсы | USB USIM UART I2C SDIO3.0 LCD TP ADC |
| Напряжение, V | 3.5 ~ 4.2 |
| Рабочая температура, °C | -30 ~ 75 |
| Форм-фактор | 146-pin LCC+128-pin LGA |
| Размеры, мм | 40.50 × 40.50 × 2.85 |
| Вес, г | 10.4 |
Neoway S720 - смарт-модуль, содержащий в своем составе LTE-модем, Wi-Fi, Bluetooth, приемник Glonass/GPS/Beidou, интерфейсы для подключения дисплея с тач-панелью, двух камер и другой периферии. S720 работает под управлением ОС Android 10.
S720 - отличное решение для построения смарт-терминалов, применяемых в системах телеметрии и удаленного управления объектами, мониторинга транспорта, системах охраны, контроля технологических процессов и пр.
Для заказа доступны как сами модули, так и отладочные платы с дисплеем, камерами, SMA-разъемами для подключения антенн, другими периферийными интерфейсами.
| Частотные диапазоны | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800 MHz |
| Ядро | Quad-core 64-bit ARM Cortex-A53, 1.4 GHz |
| Видео ядро | Mali-T820 MP1 GPU, 680 MHz. |
| Память | 1 GB LPDDR3+8 GB eMMC |
| ОС | Android 10 |
| Интерфейсы | USB USIM UART I2C SDIO3.0 LCD TP ADC |
| Напряжение, V | 3.5 ~ 4.2 |
| Рабочая температура, °C | -30 ~ 75 |
| Форм-фактор | 146-pin LCC+128-pin LGA |
| Размеры, мм | 40.50 × 40.50 × 2.85 |
| Вес, г | 10.4 |
9:00-18:00 (МСК)
+7 (812) 900 05 44
Пн-Пт 09:00 - 18:00
10-й этаж, блок J, дом 168, улица Шэньшань, район Пиншань,
г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.
Запросить коммерческое предложение
Подобрать аналог